
[01] Proizvod
Čelične šavne cevi
Okrugle, pravougaone i kvadratne šavne cevi u skladu sa EN 10219-2. Ove cevi imaju široku oblast primene: koriste se u proizvodnji metalne galanterije, za opšte potrebe u mašinstvu, bravarskoj proizvodnji, auto industriji, u lakim čeličnim konstrukcijama, poljoprivrednoj industriji, izradi skelskih konstrukcija i slično.
[01] Proizvod
Cev kakva izlazi iz pogona

Cevi se proizvode na liniji tip RS 160/6-100 CTA u Kovinu, u okruglom, kvadratnom i pravougaonom preseku.
[02] Specifikacija
Osnovni podaci
Šavne cevi — osnovni podaci
| Parametar | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| Standard | EN 10219-2 | — |
| Oblik | okrugli, pravougaoni, kvadratni | — |
| Radijus kutijastih profila | spoljni i unutrašnji definisan standardima | — |
| Var | približno lociran duž sredine jedne strane cevi; uklanja se samo sa spoljne strane | — |
| Dužina | 4000 – 10000 | mm |
| Fabrička dužina | 6000 | mm |
| Materijal | S235, S275, S355 prema EN 10025 ili DD11 prema EN 10111 | — |
Odstupanje dužine po EN 10219-2. Nema dodatne obrade krajeva posle odsecanja, osim po specijalnom zahtevu kupca. Kvaliteti S275 i S355J2G3 ugovaraju se posebno.
| Oblik | Od | Do | Debljina zida |
|---|---|---|---|
| Okrugle | Ø 16 mm | Ø 159 mm | 1,5 – 5 mm |
| Kvadratne | 13 × 13 mm | 120 × 120 mm | 1,5 – 5 mm |
| Pravougaone | 30 × 15 mm | 160 × 80 mm | 1,5 – 5 mm |
[03] Okrugle cevi
Tabela dimenzija i masa — okrugle
Vrednosti su mase po dužnom metru u kg/m, iz dodatka katalogu proizvođača. Dimenzije označene zvezdicom nisu obuhvaćene standardom EN 10219-2.
| Spoljni prečnik | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16* | 0,573 | 0,68 | 0,747 | — | — | — | — |
| 17.2 (3/8’’)* | 0,62 | 0,716 | 0,809 | — | — | — | — |
| 18* | 0,644 | 0,764 | 0,841 | — | — | — | — |
| 20* | 0,708 | 0,842 | 0,927 | — | — | — | — |
| 21,3 (½’’) | 0,755 | 0,899 | 0,99 | 1,217 | — | — | — |
| 22* | 0,785 | 0,934 | 1,029 | — | — | — | — |
| 24* | 0,867 | 1,034 | 1,139 | — | — | — | — |
| 25* | 0,903 | 1,075 | 1,186 | 1,462 | — | — | — |
| 25.4* | 0,92 | 1,097 | 1,21 | — | — | — | — |
| 26* | 0,944 | 1,125 | 1,241 | — | — | — | — |
| 26,9 (¾’’) | 0,973 | 1,16 | 1,28 | 1,58 | 1,87 | — | — |
| 28* | 1,014 | 1,21 | 1,335 | 1,649 | — | — | — |
| 30* | 1,079 | 1,287 | 1,422 | 1,756 | — | — | — |
| 32* | 1,156 | 1,379 | 1,524 | 1,884 | — | — | — |
| 33,7 (1’’) | 1,215 | 1,45 | 1,602 | 1,982 | 2,353 | — | — |
| 38* | 1,374 | 1,64 | 1,814 | 2,247 | 2,671 | — | — |
| 40* | 1,45 | 1,732 | 1,916 | 2,375 | 2,824 | — | — |
| 42* | 1,527 | 1,824 | 2,018 | 2,502 | 2,977 | — | — |
| 42,4 (1 ¼’’) | 1,538 | 1,838 | 2,034 | 2,522 | 3,0 | — | — |
| 45* | 1,638 | 1,958 | 2,167 | 2,689 | 3,2 | — | — |
| 48* | 1,756 | 2,1 | 2,324 | 2,885 | 3,436 | — | — |
| 48,3 (1 ½’’) | 1,793 | 2,141 | 2,135 | 2,938 | 3,492 | 4,035 | 4,567 |
| 50* | 1,833 | 2,192 | 2,426 | 3,012 | 3,589 | — | — |
| 54* | 1,95 | — | 2,583 | — | — | — | — |
| 56* | 2,045 | — | 2,709 | — | — | — | — |
| 57* | 2,098 | 2,509 | 2,78 | 3,454 | 4,095 | — | — |
| 60* | 2,21 | 2,644 | 2,929 | 3,64 | 4,343 | — | — |
| 60,3 (2’’) | 2,239 | 2,677 | 2,967 | 3,682 | 4,385 | 5,077 | 5,758 |
| 76,1 (2 ½’’) | 2,822 | 3,383 | 3,751 | 4,662 | 5,561 | 6,449 | 7,326 |
| 88,9 (3’’) | — | 3,955 | 4,386 | 5,456 | 6,514 | 7,56 | 8,596 |
| 101,6 (3 ½’’) | — | — | 5,017 | 6,244 | 7,459 | 8,663 | 9,882 |
| 114,3 (4’’) | — | — | — | 7,031 | 8,404 | 9,766 | 11,116 |
| 127 (4½’’)* | — | — | — | 7,805 | 9,342 | 10,86 | 12,367 |
| 139,7 (5’’) | — | — | — | 8,586 | 10,282 | 11,956 | 13,62 |
| 150* | — | — | — | — | 11,044 | 12,845 | 14,636 |
| 159* | — | — | — | — | — | 13,622 | 15,524 |
Prikazano 36 dimenzija.
[04] Pravougaone cevi
Tabela dimenzija i masa — pravougaone
| Dimenzija | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x20* | 1,014 | 1,21 | 1,335 | 1,649 | — | — | — |
| 40x10* | 1,156 | 1,379 | 1,524 | 1,884 | — | — | — |
| 40x20 | 1,374 | 1,64 | 1,814 | 2,247 | — | — | — |
| 40x25* | 1,538 | 1,838 | 2,034 | 2,522 | — | — | — |
| 40x30* | 1,638 | 1,958 | 2,167 | 2,689 | — | — | — |
| 50x15* | 1,538 | 1,838 | 2,034 | 2,522 | 3,0 | — | — |
| 50x25* | 1,756 | 2,1 | 2,324 | 2,885 | 3,436 | — | — |
| 50x30* | 1,833 | 2,192 | 2,426 | 3,012 | 3,589 | — | — |
| 50x40* | 2,098 | 2,509 | 2,78 | 3,454 | 4,095 | — | — |
| 60x20* | 1,833 | 2,192 | 2,426 | 3,012 | 3,589 | — | — |
| 60x30* | 2,098 | 2,509 | 2,78 | 3,454 | 4,095 | — | — |
| 60x40 | 2,327 | 2,785 | 3,086 | 3,837 | 4,578 | — | — |
| 70x30* | 2,327 | 2,785 | 3,086 | 3,837 | 4,578 | — | — |
| 70x50 | — | — | 3,667 | 4,524 | 5,355 | — | — |
| 80x40 | — | — | 3,667 | 4,524 | 5,355 | 6,163 | 6,946 |
| 80x60 | — | — | 4,295 | 5,309 | 6,297 | 7,262 | 8,202 |
| 90x50 | — | — | 4,295 | 5,309 | 6,297 | 7,262 | 8,202 |
| 100x40 | — | — | 4,295 | 5,309 | 6,297 | 7,262 | 8,202 |
| 100x50 | — | — | 4,609 | 5,701 | 6,768 | 7,811 | 8,83 |
| 100x60 | — | — | 4,923 | 6,094 | 7,239 | 8,361 | 9,458 |
| 100x80 | — | — | 5,551 | 6,879 | 8,181 | 9,46 | 10,714 |
| 120x40* | — | — | 4,923 | 6,094 | 7,239 | 8,361 | 9,458 |
| 120x60 | — | — | 5,551 | 6,879 | 8,181 | 9,46 | 10,714 |
| 120x80 | — | — | — | 7,664 | 9,126 | 10,559 | 11,97 |
| 120x100 | — | — | — | — | 10,065 | 11,658 | 13,226 |
| 140x80 | — | — | — | — | 10,065 | 11,658 | 13,226 |
| 160x60 | — | — | — | — | 10,065 | 11,658 | 13,226 |
| 160x80 | — | — | — | 9,234 | 11,007 | 12,757 | 14,482 |
Prikazano 28 dimenzija.
[05] Kvadratne cevi
Dimenzije — kvadratne
| Dimenzija | Debljina zida |
|---|---|
| 13x13* | 1,5 – 5 mm |
| 16x16* | 1,5 – 5 mm |
| 18x18* | 1,5 – 5 mm |
| 20x20 | 1,5 – 5 mm |
| 22x22* | 1,5 – 5 mm |
| 25x25 | 1,5 – 5 mm |
| 30x30 | 1,5 – 5 mm |
| 35x35* | 1,5 – 5 mm |
| 38x38* | 1,5 – 5 mm |
| 40x40 | 1,5 – 5 mm |
| 45x45* | 1,5 – 5 mm |
| 50x50 | 1,5 – 5 mm |
| 60x60 | 1,5 – 5 mm |
| 70x70 | 1,5 – 5 mm |
| 80x80 | 1,5 – 5 mm |
| 90x90 | 1,5 – 5 mm |
| 100x100 | 1,5 – 5 mm |
| 110x110 | 1,5 – 5 mm |
| 120x120 | 1,5 – 5 mm |
Mase po dužnom metru za kvadratne profile nisu čitljivo preuzete iz PDF dodatka i tražene su od proizvođača. Dimenzije i debljine zida su tačne.
Tabela masa po dužnom metru za kvadratne profile — čitljiva verzija (Excel ili PDF sa selektabilnim tekstom)
[08] U primeni
Gde se ugrađuje



[06] Upit
Zatražite ponudu
Za konsultacije sa nama popunite formu ispod. Telefon 013/741-484, radnim danima 08:00–16:00.
Direktan kontakt
Dunavska 46, 26220 Kovin · pon–pet 08:00–16:00
Sertifikovan proizvođač
UTVA asistent
Odgovori na česta pitanja